Aktuálně
-
18. červen
Hlaste se na konferenci i semináře k rozpočtu
Konference rozpočet a finanční vize měst a obcí XVII. ročník Praha (naproti Hlavnímu nádraží) 9. září 2025, emailem na konference@cityfinance.cz
Semináře Rozpočet a střednědobý výhled v praxi:
- 3. října 2025 - Praha, emailem na seminare@cityfinance.cz
- 7. října 2025 - Olomouc, emailem na seminare@cityfinance.cz
- 21. října 2025 - Ostrava, emailem na seminare@cityfinance.cz
Přihlášky nejlépe elektronicky uprostřed stránky po kliknutí na akci nebo emailem dle akce. Předvyplněný email získáte kliknutím na email u akce výše.
-
13. květen
Hlaste se na tradiční letní dvoudenku do Prahy 2025
Termín a místo: 17. a 18. července 2025. Místo: Praha 1, Novotného Lávka 5, Křižíkův sál s výhledem na Karlův most a Pražský hrad.
Zaměření: Příprava rozpočtu 2026, včetně financování nepedagogů a nastavení rozpočtů s ohledem na novelu RUD. Náměty na řízení likvidity levněji a efektivněji. Výhled. Změny v účetnictví a výkaznictví. Doporučení a inspoirace dobré praxe.
Lektoři: Ing. TESAŘ, Ing. MATEJ, PhD. (MF ČR), Ing. SLUKA (MF ČR), Ing. Studeník
-
6. leden
Objednávejte z katalogu základních služeb na rok 2025
Uvádíme katalog našich základních služeb i s cenami pro rok 2025, ke stažení ZDE. Objednávejte v horním menu "Služby". Nebo pošlete email na "tesar@cityfinance.cz" nebo "strnadova@cityfinance.cz".
Zahořany
Základní informace
Statut: | Obec |
ZUJ: | 533131 |
Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
Obec s rozšířenou působností: | Ne |
Okres: | Beroun |
Kraj: | Středočeský |
Oblast: | Střední čechy |
IČ: | 509680 |
Orientační počet obyvatel: | 223 |
Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
Výměra: | 279 ha |
Obec
Ulice: | Zahořany |
PSČ: | 26701 |
Pošta: | Králův Dvůr u Berouna |
Telefon: | 3116328 |
Fax: | |
E-mail: | |
Internet: | - |
Obecné informace
Pošta: | Ne |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Kanalizace: | Ne |
Plynovod: | Ne |
Vodovod: | Ano |
Bilance za rok 2002
1. Daňové příjmy: | 985,53 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 284,47 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 49,98 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 9,41 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 329,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 371,13 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 381,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 051,74 tis. Kč |
Bilance za rok 2001
1. Daňové příjmy: | 974,25 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 589,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 034,13 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 558,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 156,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 661,86 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 511,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 173,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -16,44 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
1. Daňové příjmy: | 831,25 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 309,9 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 182,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 12,93 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 336,18 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 780,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 780,52 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 555,66 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
1. Daňové příjmy: | 609,92 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 70,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 221,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 033,64 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 934,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 513,24 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 568,72 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 081,96 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -147,22 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
1. Daňové příjmy: | 606,76 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 46,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 535,87 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 189,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 477,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 521,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 998,39 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 809,31 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
1. Daňové příjmy: | 479,08 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 28,95 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 510,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 568,86 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 568,86 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -58,43 tis. Kč |
Časové řady
Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy (tis. Kč) | 510 | 2 189 | 2 935 | 1 336 | 4 157 | 1 329 |
Výdaje (tis. Kč) | 569 | 3 998 | 3 082 | 781 | 4 173 | 2 381 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare