Aktuálně
-
18. červen
Hlaste se na konferenci i semináře k rozpočtu
Konference rozpočet a finanční vize měst a obcí XVII. ročník Praha (naproti Hlavnímu nádraží) 9. září 2025, emailem na konference@cityfinance.cz
Semináře Rozpočet a střednědobý výhled v praxi:
- 3. října 2025 - Praha, emailem na seminare@cityfinance.cz
- 7. října 2025 - Olomouc, emailem na seminare@cityfinance.cz
- 21. října 2025 - Ostrava, emailem na seminare@cityfinance.cz
Přihlášky nejlépe elektronicky uprostřed stránky po kliknutí na akci nebo emailem dle akce. Předvyplněný email získáte kliknutím na email u akce výše.
-
13. květen
Hlaste se na tradiční letní dvoudenku do Prahy 2025
Termín a místo: 17. a 18. července 2025. Místo: Praha 1, Novotného Lávka 5, Křižíkův sál s výhledem na Karlův most a Pražský hrad.
Zaměření: Příprava rozpočtu 2026, včetně financování nepedagogů a nastavení rozpočtů s ohledem na novelu RUD. Náměty na řízení likvidity levněji a efektivněji. Výhled. Změny v účetnictví a výkaznictví. Doporučení a inspoirace dobré praxe.
Lektoři: Ing. TESAŘ, Ing. MATEJ, PhD. (MF ČR), Ing. SLUKA (MF ČR), Ing. Studeník
-
6. leden
Objednávejte z katalogu základních služeb na rok 2025
Uvádíme katalog našich základních služeb i s cenami pro rok 2025, ke stažení ZDE. Objednávejte v horním menu "Služby". Nebo pošlete email na "tesar@cityfinance.cz" nebo "strnadova@cityfinance.cz".
Hostokryje
Základní informace
Statut: | Obec |
ZUJ: | 598534 |
Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
Obec s rozšířenou působností: | Ne |
Okres: | Rakovník |
Kraj: | Středočeský |
Oblast: | Střední čechy |
IČ: | 639800 |
Orientační počet obyvatel: | 104 |
Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
Výměra: | 336 ha |
Obec
Ulice: | Hostokryje 3 |
PSČ: | 27031 |
Pošta: | Senomaty |
Telefon: | 3135431 |
Fax: | |
E-mail: | |
Internet: | - |
Obecné informace
Pošta: | Ne |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Kanalizace: | Ne |
Plynovod: | Ne |
Vodovod: | Ne |
Bilance za rok 2002
1. Daňové příjmy: | 478,46 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 36,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 39,07 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 554,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 372,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 372,82 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 181,47 tis. Kč |
Bilance za rok 2001
1. Daňové příjmy: | 531,96 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 45,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 23,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,63 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 604,27 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 397,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 121,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 519,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 85,24 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
1. Daňové příjmy: | 382,33 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 48,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,41 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 437,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 277,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1,71 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 279,35 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 157,73 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
1. Daňové příjmy: | 346,55 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 30,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1,39 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 382,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 422,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 429,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -46,66 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
1. Daňové příjmy: | 345,1 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 35,11 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 36,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 416,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 569,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 26,56 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 595,94 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -179,3 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
1. Daňové příjmy: | 309,55 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 58,94 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 369,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 452,41 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 17,59 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 470,0 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -100,21 tis. Kč |
Časové řady
Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy (tis. Kč) | 370 | 417 | 383 | 437 | 604 | 554 |
Výdaje (tis. Kč) | 470 | 596 | 429 | 279 | 519 | 373 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare